材質: | JGS1 | 接着: | 溶かされる |
---|---|---|---|
応用分野: | 吸収 | ||
ハイライト: | quartz cuvette for uv vis spectroscopy,disposable uv cuvettes |
QS-116,30mmのテフロン ストッパー、Hightest純度JGS1材料、高い伝達、溶かされた質が付いている標準的な水晶キュヴェット
キュヴェット ボディの上の溶かされたブロックが付いているテフロン ストッパーが付いている標準的な長方形の水晶キュヴェット、液体によりよいシールを提供するためにテフロン ストッパーを受け取る本部の円形の穴。
記号名:QS-116
物質的な等級:JGS1
結合の技術:溶かされる
許容:+0/-0.1mm
多くのタイプのそれあります:
いいえコードして下さい。 | 外的なサイズ | 経路の長さ:mm | 内部の幅 | VOL.:ml | |
QS-13 | QS-113 | 45x12.5x7.5 | 5 | 10mm | 1.7 |
QS-14 | QS-114 | 45x12.5x12.5 | 10 | 3.5 | |
QS-15 | QS-115 | 45x12.5x22.5 | 20 | 7 | |
QS-16 | QS-116 | 45x12.5x32.5 | 30 | 10.5 | |
QS-17 | QS-117 | 45x12.5x42.5 | 40 | 14 | |
QS-18 | QS-118 | 45x12.5x52.5 | 50 | 17.5 | |
QS-19 | QS-119 | 45x12.5x102.5 | 100 | 35 | |
QS-14とQS-114の違いは最下のコーナーにちょうどあります。 | |||||
QS-114は円形の最下のコーナー示します私達の細部のcatalougeをです。 |
次として映像を見て下さい:
私達私達の主要な材料かとして選択JGS1なぜ理由:
最初に、JGS1に200nmからの300nmによいカーブがあります
私達の材料映像:
また他と比較すると私達のJGS1クォートのキュヴェット間の相違が見つけることができます:
共通の標準 | JGS1 (国際規格) | ||
1 | T% | 軽い道の方向によって決定される:データは」明確な窓「を通して「左から右からのライトが右から左に」からのライトを比較すれば異なっています。 | すべての方向は同じです |
2 | ABS | カーブが非常に醜く、不規則であるので点検できません。 | カーブは滑らか、平らです |
3 | 材料 | 安価、共通の水晶 | 中国の最も高いJGS1、紫外線無水ケイ酸 |
4 | 一致させる | それを点検する場合のデジタル数changsとして一致させないため。 | 一致させて、許容は0.3%以下あります |
これは共通の水晶材料、それのための映像ですグラス ファイバーのラベルの工場からの無駄にされた水晶です:
それはそれらの共通の水晶キュヴェットが私達のものより安いなぜか理由です:より安い費用を得る犠牲の質。
私達はUV/Visibleの分光光度計および螢光光度計の使用のための水晶およびガラスの細胞/キュヴェットの実線、またIRの細胞の私達のラインを提供します。
私達は私達の質を保証するのにデータを使用します:
いいえ。 | A 220.00 nm |
B 230.00 nm |
C 240.00 nm |
D 250.00 nm |
E 260.00 nm |
||
1 | 1-1 | T% | 83.8 | 84.3 | 84.6 | 85 | 85.3 |
2 | 1-2 | T% | 83.7 | 84.2 | 84.5 | 85 | 85.3 |
3 | 1-3 | T% | 83.2 | 83.8 | 84.1 | 84.5 | 84.8 |
4 | 1-4 | T% | 83.9 | 84.3 | 84.6 | 85 | 85.3 |
5 | 1-5 | T% | 83.3 | 83.8 | 84.2 | 84.7 | 85 |
6 | 2-1 | T% | 83.3 | 83.9 | 84.3 | 84.7 | 85 |
7 | 2-2 | T% | 83.3 | 83.9 | 84.2 | 84.7 | 85 |
8 | 2-3 | T% | 83.9 | 84.4 | 84.7 | 85.1 | 85.4 |
9 | 2-4 | T% | 83.7 | 84.2 | 84.5 | 84.9 | 85.2 |
10 | 2-5 | T% | 83.6 | 84 | 84.4 | 84.9 | 85.2 |
11 | 3-1 | T% | 83.1 | 83.7 | 84 | 84.5 | 84.8 |
12 | 3-2 | T% | 83.3 | 83.9 | 84.3 | 84.8 | 85.1 |
13 | 3-3 | T% | 83.5 | 84 | 84.3 | 84.7 | 85 |
14 | 3-4 | T% | 83.2 | 83.7 | 84 | 84.5 | 84.8 |
15 | 3-5 | T% | 82.8 | 83.4 | 83.7 | 84.2 | 84.6 |
コンタクトパーソン: admin